Ниже приведена таблица, которая поможет подобрать оптимальные иглы для различных типов тканей.
| Тип ткани | Рекомендуемая игла | Номер иглы | Доп. рекомендации |
| Ажур | Jersey | № 70-90 | - |
| Бархат | Stretch / Универсальная игла | № 75, 90 или 70-90 | - |
| Батист | Универсальная игла | № 60, 70 | - |
| Бельсет (Belseta) | Microtex | № 70-90 | - |
| Букле (Boucle) | Jersey | № 70-90 | - |
| Бязь | Универсальная игла | № 80-100 | - |
| Велюр | Универсальная игла | № 70-100 | - |
| ВИНГ (WING)-игла | Игла для мережки | № 100, 120 | - |
| Вискоза | Универсальная игла | № 70, 80 | - |
| Вуаль | Универсальная игла | № 60-80 | - |
| Высокоэластичные трикотажные изделия (Lycra, шелковый джерси) | Универсальная игла | № 70-100 | - |
| Вышивание | Игла для вышивания / Игла с пружиной | № 75, 90, 80 | - |
| Вязаные и трикотажные изделия | Jersey / Stretch | № 70-90, 65, 75, 90 | - |
| Вязаный материал | Jersey | № 70-100 | - |
| Габардин | Универсальная игла | № 70-100 | - |
| Газ | Jersey | № 70, 80 | - |
| Гардины | Универсальная игла | № 80, 90 | - |
| Грубые вязаные и трикотажные изделия | Jersey | № 80, 90 | - |
| Декоративные нити | Игла для вышивания / Metallic | № 75, 90 или 80, 90 | - |
| Декоративные швы двойные | Двойная игла | № 65-100, NE 1,6-8,0 мм | - |
| Декоративные швы многоцветные | Игла с двумя ушками / Двойная игла / Тройная игла | № 80; 65-100, NE 1,6-8,0 мм; 80, NE 2,5-3,0 мм | - |
| Декоративные швы тройные | Тройная игла | № 80, NE 2,5-3,0 мм | - |
| Декоративные швы | Игла для мережки / Игла с двумя ушками / Двойная игла / Тройная игла | № 100, 120; 80; 65-100, NE 1,6-8,0 мм; 80, NE 2,5-3,0 мм | - |
| Деним | Jeans / Двойная игла Jeans | № 70-110; Двойная игла 100 | - |
| Джерси | Jersey / Stretch | № 60-80; Stretch 65, 75 | - |
| Джинсовая ткань | Jeans / Двойная игла Jeans | № 70-110; Двойная игла 100 | - |
| Жакардовая ткань | Универсальная игла | № 80-100 | - |
| Жоржет (также креп - жоржет) | Универсальная игла / Microtex | № 60-80 | - |
| Имитация меха | Jersey / Универсальная игла | № 70-100 | - |
| Искусственная кожа | Microtex / Leder | № 70-100 | - |
| Искуственный тканый мех | Универсальная игла / Jersey | № 70-100 или № 70-90 | - |
| Канты | Двойная игла / Двойная игла Stretch | № 60-100, NE 1,6-4,0 мм / Stretch № 65 или 75, NE 2,5-4,0 мм | - |
| Квилтинг | Игла для квилтинга | № 75, 90 | - |
| Клеёнка, вощеная ткань | Microtex | № 80-100 | - |
| Корд | Универсальная игла | № 80-100 | - |
| Корсетные материалы | Stretch / Jersey | № 75, 90 / № 70-90 | - |
| Креп | Универсальная игла / Microtex | № 60-80 | - |
| Крепдешин | Универсальная игла / Microtex | № 60-80 | - |
| Кринкл, крэш (Crinkle, Crash) | Универсальная игла / Microtex | № 60-80 | - |
| Кружево | Зависит от материала | № 70-90 | - |
| Купро (Cupro) | Microtex | № 60-80 | - |
| Лавабль (Lavable) | Универсальная игла | № 60-90 | - |
| Лайкра (Lycra) | Stretch / Jersey | № 65, 75, 90 / № 70-90 | - |
| Ламе (Lame) | Microtex | № 60-90 | - |
| Лоден (Loden) | Универсальная игла | № 80-120 | - |
| Лоскутное шитье | Стегальная игла | № 80, 90 | - |
| Материалы с покрытием | Microtex | № 70-110 | - |
| Махровая ткань | Универсальная игла | № 90 | - |
| Мережки | Игла для мережки / Двойная игла для мережки | № 100, 120 | - |
| Металлизированные нитки для шитья и вышивания | Metallic | № 80, 90 | - |
| Микроволоконные ткани | Microtex | № 60-90 | - |
| Нейлон | Универсальная игла / Microtex | № 60-90 | Номер иглы (NM) - соответствует толщине иглы (диаметру ее стержня) в сотых долях миллиметра (например: игла NM 80 имеет толщину 0,8мм) |
| Обработка кромок и краев | Двойная игла Stretch | № 65, 75, NE 2,5 или 4,0 мм | Для футболок, маек и др. |
| Оверлок работы | Специальные иглы | - | Существуют различные системы игл, соблюдайте указания производителей швейной машины. Запрашивайте наш список игл Schmetz для специальных машин и применений |
| Органди (Organdy) | Универсальная игла / Microtex | № 60, 70 | - |
| Отстрачивание | Универсальная игла / Microtex / Игла для отстрачивания | № 60-90 или № 80-100 | - |
| Палет (Paillette) | Microtex / Stretch | № 70-90 / № 75, 90 | - |
| Пальтовые материалы | Универсальная игла | № 90-120 | - |
| Панбархат | Stretch / Универсальная игла | № 75 / № 70, 80 | - |
| Парусина, брезент | Jeans | № 90-110 | - |
| Парча | Универсальная игла / Microtex | № 60-90 | - |
| Пленки (пластик, искусственная кожа, клеенка) | Microtex | № 60-100 | - |
| Полульняная ткань | Универсальная игла | № 70, 80 | - |
| Поплин | Microtex / Универсальная игла | № 60-80 | - |
| Постельное белье из джерси | Stretch | № 75, 90 | - |
| Постельное белье тканое | Универсальная игла | № 70-100 | - |
| Рабочая одежда | Jeans | № 100, 110 | Расстояние между остриями иглы (NE) от NE 1,6 мм до NE 8,0 мм. Зависит от системы иглы. |
| Реверсивная ткань | Универсальная игла / Jersey | № 70-100 | - |
| Рубашки | Универсальная игла | № 70, 80 | - |
| Рубашки с эластичными волокнами | Stretch | № 75 | - |
| Саржа | Jeans | № 70-110 | - |
| Стежка | Стегальная игла | № 75, 90 | - |
| Столовое белье | Универсальная игла | № 60-100 | - |
| Тафта | Microtex / Универсальная игла | № 60, 70 | - |
| Термовелюр (флис) | Универсальная игла / Stretch | № 70-90 / № 75, 90 | - |
| Толстая кожа | Leder | № 100-120 | - |
| Тонкая кожа | Leder / Универсальная игла | № 70-90 | - |
| Тонкий джерси | Stretch | № 65, 75 | - |
| Травленый бархат | Stretch | № 65, 75, 90 | - |
| Тюль | Универсальная игла / Jersey | № 70, 80 | - |
| Фетр | Универсальная игла | № 80-100 | - |
| Флис (Fleece) | Универсальная игла / Stretch | № 70-90 / № 75, 90 | - |
| Х/б вязаный материал | Jersey / Stretch | № 70-90 / № 75, 90 | - |
| Шамбри (Chambray) | Универсальная игла | № 80, 90 | - |
| Шанжан (Changeant) | Универсальная игла / Microtex | № 60-80 | - |
| Шелк | Microtex | № 60-90 | - |
